Click above on “translator” for translation/Cliccate sulla bottone “translator” per tradurre/Klicken Sie auf dem Knopf “translator” um zu übersetzen
Plus de 1800 kms de pistes de VTT proches des Rives du Lac : les circuits de Ceüse, du Dévoluy, du Buëch ou tout simplement des circuits autour du camping, pour débutants, confirmés ou experts.
– Vous trouverez ci-dessous une sélection de circuits pour tous les niveaux.
– Il est possible d’effectuer du VTT de descente à Superdévoluy.
Notre partenaire Sport 2000 vous loue et livre les vélos, pour enfants et adultes.
| Référence de la randonnée | Nom de la randonnée (Cliquez sur le nom pour afficher le détail et les photos) | Niveau | Durée totale | Distance total | Dénivelé | Depuis le camping en voiture |
| VTT01 | Les Eygaux | Facile | 1h35 | 17 km | +270 m | 0 min |
| VTT02 | Aiguebelle | Facile | 1h | 10 km | + 160 | 5 min |
| VTT03 | Tour de l’Aup | Intermédiaire | 2h15 | 22 km | + 500m | 10 min |
| VTT04 | Tour de Céuse | Difficile | 5h | 52km | + 950 m | 0 min |
| VTT05 | La Descente de Céuse | Intermédiaire | 2h20 | 23 km | + 500 m | 20 min |
| VTT06 | Montée de Céuse | Intermédiaire | 1h | 7 km | + 400 m | (Complément de VTT05) |
| VTT07 | Les Sauvas | Difficile | 3h30 | 47 km | +1100m | 0 min |
| VTT08 | La Chaise | Intermédiaire | 2h50 | 30 km | + 550 m | 0 min |
| VTT09 | Les Eygaux | Facile | 20 min | 4 km | +50 m | 5 min |
| VTT10 | Les Bans | Difficile | 3h | 27 km | + 850 m | 10 min |
| VTT11 | Rocher de Beaumont | Intermédiaire | 2h | 19 km | + 500 m | 20 min |
| VTT12 | Crête de Dindaret | Difficile | 2h30 | 23 km | + 600 m | 45 min |
| VTT 13 | Col des Tours – Durbon | Difficile | 6h 30 | 65 km | + 1400 m | 0 min |
| VTT 14 | Sous le Duffre | Difficile | 2h | 19 km | + 450 m | 40 min |
| VTT 15 | Les balcons des montagnes | Intermédiaire | 2h30 | 25 km | + 610 m | 15 min |
| VTT 16 | Crêtes de la Longeagne | Intermédiaire | 3h00 | 31 km | + 610 m | 0 min |





