Click above on “translator” for translation/Cliccate sulla bottone “translator” per tradurre/Klicken Sie auf dem Knopf “translator” um zu übersetzen
De la petite balade familiale jusqu’au village, à la randonnée jusqu’aux cols du massif du Dévoluy, parcourez les routes sauvages des Hautes-Alpes.
Chaque année, fin Juillet, 5 cols sont réservés aux cyclistes, la circulation motorisée étant interdite. Relevez le Challenge et parcourez les tous !
| Référence de la randonnée | Nom de la randonnée (Cliquez sur le nom pour afficher le détail et les photos) | Niveau | Durée totale | Distance total | Dénivelé | Depuis le camping en voiture |
| C01 | Vers le sud |
Intermédiaire |
3h | 52 km | +900m | 30 min |
| C02 | Entre Buëch et Durance | Difficile | 7h30 | 120 km | +3300m | 0 min |
| C03 | Les trois cols | Difficile | 6h15 | 93 km | +3200m | 30 min |
| C04 | Le tour de Ceuze | Intermédiaire | 4h | 64 km | +1660 m | 0 min |
| C05 | Le tour du Lac | Difficile | 6h | 89 km | + 3600 m | 45 min |
| C06 | Le Tour du Colombis | Difficile | 5h15 | 80 km | + 2400 m | 30 min |
| C07 | Le petit Tour d’Avance | Intermédiaire | 3h15 | 50 km | + 1500 m | 30 min |
| C08 | Les Rives de la Durance | Intermédiaire | 3h | 47 km | + 1400 m | 40 min |
| C09 | Le tour d’Aujour | Intermédiaire | 4h20 | 66 km | + 2000 m | 0 min |
| C10 | Ceuze sur un plateau | Intermédiaire | 4h30 | 72 km | + 1620 m | 0 min |
| C11 | Le tour d’Oule | Facile | 1h20 | 21 km | + 520 m | 0 min |
| C12 | Veynes – Montmaur | facile | 1h15 | 22 km | + 320 m | 0 min |
| C13 | Le Col de Carabes | Difficile | 5h40 | 88 km | + 2370 m | 0 min |
| C14 | Vallée d’Orpierre | Intermédiaire | 5h30 | 93 km | + 1872 m | 0 min |
| C15 | Le Dévoluy | Intermédiaire | 2h40 | 40 km | + 1385 m | 15 min |
| C16 | Le Col du Festre | Intermédiaire | 2h30 | 41 km | + 1000 m | 0 min |
| C17 | Le Val d’Oze | Facile | 1h10 | 19 km | + 430 |
0 min |





